Abastecimiento de agua: Lugares temporales u Oasis
Lugares Temporales para abastecimiento de Agua ante la Avería del Superacueducto, incluye 12 municipios.
Redacción/ Escrito por Javier Martínez | Visit [a] Crónica urbana en Facebook

El 19 de octubre de 2025, una rotura en la tubería principal del Superacueducto en Manatí dejó sin agua potable a más de 15 municipios en la zona norte y metropolitana de Puerto Rico, desde Vega Alta hasta Caguas.
La falla, ha interrumpido el suministro, con reparaciones que podrían tomar hasta 48 horas o más. La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), junto a alcaldes, la Guardia Nacional y el Negociado de Bomberos, ha activado camiones cisterna y puestos temporales de distribución de agua, los conocidos «oasis», para atender la emergencia. Este reportaje detalla la ubicación y funcionamiento de estos puntos de distribución, esenciales para las comunidades afectadas mientras se restablece el servicio.
Municipios afectados: Manatí, Vega Alta, Dorado, Barceloneta, Morovis, Vega Baja, Caguas, Gurabo, Juncos, San Juan, Trujillo Alto, Carolina, Loíza, Bayamón y Guaynabo.
Siglas (OMME) se refiere a Oficina para el Manejo de Emergencias
Lista de lugares temporales para abastecimiento de agua habilitados por la AAA:
| Región | Municipio | Ubicación | Horario |
|---|---|---|---|
| Este | Caguas | Frente a la Urb. Ciudad Jardín | 9:00 a.m. – 7:00 p.m. |
| Urb. San José, en la entrada | |||
| Centro Comunal Barrio San Antonio | |||
| Sector La Barra, al lado de la Estación de Bomba | |||
| Centro de Bellas Artes de Caguas | |||
| Urb. San Pedro, Barrio Río Cañas | |||
| Zona Industrial Luis Muñoz Marín, paralelo al CRIM (Santa Elvira, Caguax, Villa Guadalupe) | |||
| Juncos | Residencial Narciso Barrona | ||
| Antigua Escuela Roberto Silva Morales | |||
| Escuela Pedro Rivera Molina, Barrio Valenciano | |||
| Urb. Portales de Juncos | |||
| Estacionamiento del parque Mariano Meaux | |||
| Residencial Antulio López | |||
| Barrio Lirios, cruce antiguo local El Flamboyán | |||
| Gurabo | Centro Comercial Tranpolín Park, Barrio Navarro | ||
| Urb. Veredas, Barrio Navarro | |||
| Urb. Reina de Los Ángeles y Urb. Santa Bárbara | |||
| Parque de pelota, Barrio Jaguas | |||
| Urb. Ciudad Jardín, en la entrada | |||
| Sector La Agrícola | |||
| Sector Villa Marina | |||
| Norte | Vega Alta | OMME Vega Alta (8 camiones) | 9:00 a.m. – 7:00 p.m. |
| Vega Baja | OMME Vega Baja (2 camiones) | ||
| Barceloneta | OMME Barceloneta (8 camiones) | ||
| Morovis | OMME Morovis (1 camión) | ||
| Dorado | OMME Dorado (9 camiones) | ||
| Manatí | OMME Manatí (9 camiones) | ||
| Ciales | OMME Ciales (2 camiones) | ||
| Metro | San Juan | Calle Eduardo Conde, Esquina San Jorge | 9:00 a.m. – 7:00 p.m. |
| Condominio Miraflores, calle Violeta y Del Valle | |||
| Avenida San Jorge, frente a iglesia San Mateo | |||
| Avenida Borinquen, frente a Plaza Barceló, Barrio Obrero | |||
| Calle Olimpo, esquina Calle Miramar | |||
| Calle Loíza, esquina Las Américas, frente a Parque Barbosa | |||
| Miramar, final de la Avenida Fernández Juncos | |||
| Avenida Ponce de León, frente al Centro de Bellas Artes en Santurce | |||
| Avenida Borinquen, esquina Avenida Rexach | |||
| Calle Francia, esquina calle Guayama en Hato Rey | |||
| Avenida Eduardo Conde, entrada del residencial Las Margaritas | |||
| Avenida Roberto H. Todd, intersección con Avenida Fernández Juncos | |||
| Frente al residencial Luis Lloréns Torres | |||
| Calle Cervantes, Condado | |||
| Loíza | OMME (2 camiones) | ||
| Carolina | OMME (6 camiones) | ||
| Bayamón | Carr. 829 Sector Collores, Santa Olaya | ||
| Carr. PR-2, Marginal Hato Tejas | |||
| Guaynabo | OMME (8 camiones) | ||
| Carr. 835 expreso nuevo final Mamey, estacionamiento La Ceiba | |||
| Carr. 842, Camino Los Romero, Caimito | |||
| Carr. 834 frente a escuela Juanillo Fuentes, Bo. Santa Rosa | |||
| Toa Baja | Carr. PR-2 Marginal Barrio Candelario Abajo, Urb. Altagracia | ||
| Carr. 863 Barrio Pájaros | |||
| Trujillo Alto | OMME (2 camiones) |

Se pueden incluir imágenes de perfiles en Facebook, la red y otros medios. son utilizadas para ampliar la experiencia del lector. Javier Martínez es artista multidisciplinario de Puerto Rico

